شاركت 6 شركات في مناقصة Boğazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale للكهرباء ، والتي تتكون من ستة أجزاء. وقد قامت شركة Dalkıranlar و Siemens و E + M - Aykon و Ultra و Şahin Yılmaz وشبه شركات بالمناقصة. أفضل عرض للأجزاء 1-5 هو Ultra Teknoloji San. ve Tic AŞ ، أفضل عرض للجزء السادس جاء من Dalkıranlar. الأسعار المعروضة هي كما يلي:
1. أفضل عرض: Ultra 24.731.000,00 TL
2. أفضل عرض: Ultra 17.729.000,00 TL
3. أفضل عرض: Ultra 22.910.000,00 TL
4. أفضل عرض: Ultra 32.432.000,00 TL
5. أفضل عرض: Ultra 26.597.000,00 TL
6. أفضل عرض: Dalkıranlar 40.460.253,94 TL
فتحات TL | القسم 1 | القسم 2 | القسم 3 |
الذين Dalkıran | 26.426.922,82 | - | - |
سيمنز | 28.452.479,00 | 22.937.674,03 | 29.829.034,71 |
E + M - Aykon | 30.292.001,70 | 21.313.050,37 | 28.884.510,47 |
الترا | 24.731.000,00 | 17.729.000,00 | 22.910.000,00 |
الاتصال Şahin مباشرة | 32.552.346,72 | 20.912.954,40 | 28.127.019,60 |
نصف (الإسبانية). | 27.486.192,65 | 19.835.469,65 | 28.965.327,27 |
التكلفة التقريبية | 33.752.709,50 | 24.203.377,00 | 32.449.409,00 |
فتحات TL | القسم 4 | القسم 5 | القسم 6 |
الذين Dalkıran | - | 27.291.525,03 | 40.460.253,94 |
سيمنز | 39.446.509,86 | 34.342.832,31 | 53.223.293,00 |
E + M - Aykon | 43.280.483,36 | 35.252.933,22 | 52.278.954,00 |
الترا | 32.432.000,00 | 26.597.000,00 | - |
الاتصال Şahin مباشرة | 44.975.260,80 | 32.149.983,60 | 57.111.651,00 |
نصف (الإسبانية). | 37.936.660,33 | 31.153.607,28 | 46.061.145,45 |
التكلفة التقريبية | 46.361.740,00 | 37.273.812,00 | 60.436.750,00 |
Günceleme: 01/02/2012 14:56
كن أول من يعلق